規格 型號 | 測試范圍(KV) | 測試 精度 | 工作環境 | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
AC | DC | 溫度 | 濕度 | ||||
50 | 50 | 70 | 1.0級 0.5級 0.2級 | -10 | 25℃ | 60% | 80%RH | 180*180*450 | 6 |
100 | 100 | 140 | 180*180*765 | 8 | |||
150 | 150 | 210 | 225*225*790 | 12 | |||
200 | 200 | 280 | 225*225*990 | 15 | |||
注:可按用戶特殊要求生產各種規格(300-800KV)的高壓測量器 |